|
Modified adjusted gross income (MAGI) - individuals |
Modified adjusted gross income (MAGI) - married couples |
Part B monthly premium amount |
Prescription drug company monthly premium amount |
|---|---|---|---|
| Less than or equal to $109,000 | Less than $218,000 | 2026 standard premium = $202.90 | Your plan premium |
| Above $109,000 up to $137,000 | Above $218,000 up to $274,000 | Standard premium + $81.20 | Your plan premium + $14.50 |
| Above $137,000 up to $171,000 | Above $274,000 up to $342,000 | Standard premium + $202.90 | Your plan premium + $37.50 |
| Above $171,000 up to $205,000 | Above $342,000 up to $410,000 | Standard premium + $324.60 | Your plan premium + $60.40 |
| Above $205,000 up to $500,000 | Above $410,000 up to $750,000 | Standard premium + $446.30 | Your plan premium + $83.30 |
| Equal to or above $500,000 | Equal to or above $750,000 | Standard premium + $487.00 | Your plan premium + $91.00 |
Disclosure Title
Source
Disclosure
Social Security Administration. Data obtained on 3/10/2026. https://www.ssa.gov/benefits/medicare/medicare-premiums.html