|
Modified adjusted gross income (MAGI) - individuals |
Modified adjusted gross income (MAGI) - married couples |
Part B monthly premium amount |
Prescription drug company monthly premium amount |
|---|---|---|---|
| Less than or equal to $106,000 | Less than $212,000 | 2025 standard premium = $185.00 | Your plan premium |
| Above $106,000 up to $133,000 | Above $212,000 up to $266,000 | Standard premium + $74.00 | Your plan premium + $13.70 |
| Above $133,000 up to $167,000 | Above $266,000 up to $334,000 | Standard premium + $185.00 | Your plan premium + $33.50 |
| Above $167,000 up to $200,000 | Above $334,000 up to $400,000 | Standard premium + $295.90 | Your plan premium + $57.00 |
| Above $200,000 up to $500,000 | Above $400,000 up to $750,000 | Standard premium + $406.90 | Your plan premium + $78.60 |
| Equal to or above $500,000 | Equal to or above $750,000 | Standard premium + $443.90 | Your plan premium + $85.80 |
Disclosure Title
Source
Disclosure
Social Security Administration. Data obtained on 3/24/2025. https://www.ssa.gov/benefits/medicare/medicare-premiums.html