| 0 | Stock price= $79.34 | Call bid | Call ask | Strike | Put bid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 days until expiration | 6.05 | 6.20 | 75 | 1.73 |
| 2 | 4.50 | 4.65 | 77.5 | 2.68 | |
| 3 | 3.35 | 3.40 | 80 | 3.95 | |
| 4 | 2.37 | 2.42 | 82.5 | 5.45 | |
| 5 | 1.65 | 1.68 | 85 | 7.25 |
Disclosure
For illustrative purposes only.
| 0 | Stock price= $79.34 | Call bid | Call ask | Strike | Put bid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 days until expiration | 6.05 | 6.20 | 75 | 1.73 |
| 2 | 4.50 | 4.65 | 77.5 | 2.68 | |
| 3 | 3.35 | 3.40 | 80 | 3.95 | |
| 4 | 2.37 | 2.42 | 82.5 | 5.45 | |
| 5 | 1.65 | 1.68 | 85 | 7.25 |
For illustrative purposes only.