| Week | Companies |
|---|---|
| Feb. 2 – 6 | Palantir (PLTR), Advanced Micro Devices (AMD), Alphabet (GOOGL), Qualcomm (QCOM), Amazon (AMZN), ON Semiconductor (ON) |
| Feb. 9 – 13 | CoreWeave (CRWV), Cisco Systems (CSCO), Applovin (APP), Arista Networks (ANET), Palo Alto Networks (PANW), Applied Materials (AMAT) |
| Feb. 16 – 20 | Cadence Design Systems (CDNS), Analog Devices (ADI) |
| Feb. 23 – 27 | Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM), Synopsys (SNPS), Snowflake (SNOW), Dell Technologies (DELL) |
| Mar. 2 – 6 | CrowdStrike (CRWD), Marvell Technology (MRVL), Broadcom (AVGO), Zscaler (ZS), Hewlett Packard Enterprise (HPE), MongoDB (MDB) |
| Mar. 9 – 13 | Oracle (ORCL), Adobe (ADBE) |
| Mar. 16 – 20 | Micron Technology (MU) |
Details
Earnings dates are as of January 21, 2026, and are subject to change.