| Month | Average | Media |
|---|---|---|
| January | 10.6% | 8.0% |
| February | 14.8% | 11.0% |
| March | 10.0% | -2.1% |
| April | 28.6% | 9.2% |
| May | 22.4% | 7.7% |
| June | 7.4% | 5.4% |
| July | 8.9% | 8.3% |
| August | -1.4% | -8.4% |
| September | -4.0% | -3.8% |
| October | 15.0% | 11.5% |
| November | 35.5% | 8.9% |
| December | 7.2% | -3.2% |
Disclosure Title
Disclosures
Disclosure
Source: Glassnode, Schwab.